Lifting Platform Specification:
| Model | PTS300A | PTS500A | PTD350A | PTD500A |
| Rated Capacity (KG) | 300 | 500 | 350 | 500 |
| Lowest Height h (mm) | 350 | 300 | 280 | 280 |
| Highest Height H (mm) | 1300 | 1300 | 900 | 900 |
| Table Size (LXA1XB) | 915X500X50 | 915X500X50 | 815X500X50 | 815X500X50 |
| Wheel Dia. D (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Handel Height A (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Total Length La (mm) | 980 | 980 | 880 | 880 |
| Net Weight (kg) | 105 | 110 | 74 | 80 |
| Packing Size(mm) | 1000x510x310 | 1000x510x310 | 900x510x310 | 900x510x310 |



