JW Aluminum Electric Motor Hoist Specification:
| Model | JW300-A | JW300-B | JW500-A | JW500-A |
| Lift Weight (kg) | 300-600 | 300-600 | 500-1000 | 500-1000 |
| Max Lift Height(m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lift Speed(m/min) | 10-20 | 10-20 | 6-12 | 6-12 |
| Motor Power(kw) | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 1.5 |
| Voltage(v) | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Work Classification | S3 25%/10min | |||
| Weight(kg) | 38 | 48 | 40 | 50 |



