升降平台参数:
| 规格 | PTS300A | PTS500A | PTD350A | PTD500A |
| 额定起重量 (KG) | 300 | 500 | 350 | 500 |
| 最低高度h(mm) | 350 | 300 | 280 | 280 |
| 最高高度H(mm) | 1300 | 1300 | 900 | 900 |
| 工作平台尺寸(LXA1XB) | 915X500X50 | 915X500X50 | 815X500X50 | 815X500X50 |
| 轮子直径 D (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 把手高度A (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 车身全长 (mm) | 980 | 980 | 880 | 880 |
| 净重 (kg) | 105 | 110 | 74 | 80 |
| 包装尺寸(mm) | 1000x510x310 | 1000x510x310 | 900x510x310 | 900x510x310 |



